產(chǎn)品搜索
首頁 > 產(chǎn)品搜索產(chǎn)品搜索
FG-181
- 尺寸 (mm)
-
H高 181 D外徑 ?61.5/?55 G內(nèi)徑 8
應(yīng)用
MAZDA(長安馬自達(dá))
馬自達(dá)3星騁
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/LF | 150 | 11~15款 |
1.6L | 1.6L L4/Z6 | 107 | 11~15款 |
馬自達(dá)2勁翔
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.5L | 1.5L L4 | 103 | 08~11款 |
馬自達(dá)3
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 1.6L L4/LF | 150 | 06款 |
2.0L | 2.0L L4/LF | 150 | 10款 |
1.6L | 1.6L L4/Z6V | 107 | 07~09款 |
1.6L | 1.6L L4/Z6V | 107 | 10~12款 |
FORD(長安福特)
??怂?
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/CAF488Q1 | 141 | 05~07款 |
2.0L | 2.0L L4/CAF488Q1 | 141 | 09~10款 |
2.0L | 2.0L L4/CAF488Q1 | 141 | 11款 |
1.8L | 1.8L L4/CAF483Q0 | 124 | 05~07款 |
1.8L | 1.8L L4/CAF483Q0 | 124 | 09款 |
1.8L | 1.8L L4/CAF483Q0 | 124 | 11~12款 |
1.8L | 1.8L L4/CAF483Q0 | 124 | 13~14款 |
致勝
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.3L | 2.3L L4/L3 | 159 | 07~08款 |
2.3L | 2.3L L4/L3 | 159 | 10~13款 |
2.0T | 2.0T L4 | 11~12款 |
麥柯斯
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.3L | 2.3L L4/Duratec-HE | 160 | 07~08款 |