產(chǎn)品搜索
首頁 > 產(chǎn)品搜索CGK-137
- 尺寸 (mm)
-
L長 38.4 W寬 14.5(16.9) H高 2.2
應用
VOLKSWAGEN(上海大眾)
帕薩特
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L V6 | 250 | 11~15款 |
2.8L | 2.8L V6/BBG | 190 | 04~05款 |
2.0L | 2.0L L4/EA113 | 115 | 03~07款 |
1.8T | 1.8T L4/EA113 | 150 | 04~07款 |
領馭
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.8L | 2.8L V6/BBG | 190 | 05~07款 |
2.8L | 2.8L V6 | 190 | 09款 |
2.0L | 2.0L L4/EA113 | 115 | 07款 |
2.0L | 2.0L L4/EA113 | 116 | 09~11款 |
1.8T | 1.8T L4/EA113 | 150 | 05~07款 |
1.8T | 1.8T L4/EA113 | 163 | 09~11款 |
CHERY(奇瑞)
旗云1
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.3L | 1.3L L4/SQR473F | 84 | 10~12款 |
1.0L | 1.0L L4/CAC-SQR472 | 68 | 10~11款 |
1.0L | 1.0L L3/CAC-SQR371F | 69 | 12款 |