產(chǎn)品搜索
首頁 > 產(chǎn)品搜索CGK-071
- 尺寸 (mm)
-
L長 28.8 W寬 21.3 H高 5.7
應(yīng)用
VOLKSWAGEN(上海大眾)
途安
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/EA113 | 116 | 04~08款 |
1.8T | 1.8T L4/EA113 | 150 | 05~08款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 131 | 11~15款 |
途觀
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 200 | 11~15款 |
1.8T | 1.8T L4/EA888 | 160 | 10~15款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 131 | 12~15款 |
帕薩特
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 200 | 11~15款 |
1.8T | 1.8T L4/EA888 | 160 | 11~15款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 131 | 11~15款 |
VOLKSWAGEN(一汽大眾)
速騰
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 200 | 13款 |
2.0L | 2.0L L4/EA113 | 120 | 06~09款 |
1.8T | 1.8T L4/EA113 | 150 | 06~07款 |
1.8T | 1.8T L4/EA888 | 160 | 09~14款 |
1.6L | 1.6L L4/EA113 | 101 | 06~11款 |
1.6L | 1.6L L4/EA111 | 105 | 12~14款 |
1.6L | 1.6L L4/EA211 | 105 | 15款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 131 | 10~14款 |
1.4T/280TSI | 1.4T L4/EA211 | 150 | 15款 |
1.4T/230TSI | 1.4T L4/EA211 | 131 | 15款 |
高爾夫
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 200 | 10~12款 |
1.6L | 1.6L L4/EA111 | 105 | 10~12款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 131 | 10~12款 |
邁騰
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/EA113 | 115 | 07款 |
3.0L | 3.0L V6 | 250 | 12~13款 |
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 200 | 08~15款 |
1.8T | 1.8T L4/EA888 | 160 | 07~15款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 131 | 10~15款 |
CC
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L V6 | 250 | 12~15款 |
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 200 | 10~15款 |
1.8T | 1.8T L4/EA888 | 160 | 11~15款 |
開迪
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/BDJ | 69 | 05款 |
1.6L | 1.6L L4/EA113 | 100 | 05款 |
VOLKSWAGEN大眾(進(jìn)口)
甲殼蟲
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4 | 211 | 13~15款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 160 | 13~15款 |
1.2T | 1.2T L4 | 105 | 13~15款 |
尚酷
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 211 | 10~15款 |
2.0T | 2.0L L4/EA113 | 256 | 11~15款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 160 | 09~15款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 122 | 13~15款 |
夏朗
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 200 | 12~14款 |
1.8T | 1.8T L4 | 160 | 13款 |
邁騰
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.2L | 3.2L V6/AXZ | 250 | 07款 |
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 211 | 12~15款 |
途觀
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T(柴) | 2.0T L4/CBAB | 140 | 12款 |
2.0T(柴) | 2.0T L4/CFFB,CJJA | 140 | 12款 |
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 170 | 09~15款 |
EOS
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4 | 211 | 08~11款 |
PASSAT
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.6L | 3.6L V6/BWS | 300 | 08款 |
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 211 | 11款 |
VARIANT
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 211 | 10款 |
R36
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.6L | 3.6L V6/BWS | 299 | 09款 |
高爾夫
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.2L | 3.2L V6 | 250 | 06款 |
2.0T | 2.0T L4/CCZB | 211 | 13款 |
2.0T | 2.0T L4/CRZA CDLC | 256 | 11~14款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 160 | 11~12款 |
1.4T | 1.4T L4 | 150 | 14款→ |
CC
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.6L | 3.6L V6/BWS | 299 | 09~12款 |
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 211 | 10款 |
SVW SKODA(上海大眾斯柯達(dá))
明銳
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/EA113 | 120 | 07~13款 |
1.8T | 1.8T L4/EA888 | 160 | 07~12款 |
1.6L | 1.6L L4/EA111 | 105 | 07款 |
1.6L | 1.6L L4/EA111 | 105 | 09~13款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 131 | 10~13款 |
明銳 RS
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 200 | 10款 |
野帝
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8T | 1.8T L4/EA888 | 160 | 14款 |
1.4T | 1.4T L4/EA211 | 150 | 14款 |
速派
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 200 | 13~14款 |
1.8T | 1.8T L4/EA888 | 160 | 13款 |
1.4T | 1.4T L4 | 131 | 13款 |
昊銳
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 200 | 09/12款 |
1.8T | 1.8T L4/EA888 | 160 | 09/12款 |
1.4T | 1.4T L4 | 131 | 10~13款 |
SKODA(斯柯達(dá))(進(jìn)口)
野帝
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8T | 1.8T L4 | 152 | 13款 |
昊銳
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4 | 200 | 13款 |
AUDI(一汽奧迪)
Q3
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/EA888 | 170 | 13款 |
AUDI奧迪(進(jìn)口)
A3
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 125 | 10~12款 |
1.8T | 1.8T L4/EA888 | 160 | 10~12款 |
Q3
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4 | 170 | 12款 |
TT
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.2L | 3.2L V6/BPF | 250 | 08款 |
2.0T | 2.0T L4 | 211 | 08~14款 |
TTS
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4/EA113 | 272 | 08~13款 |
SEAT(西雅特)
利昂
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 12款 | ||
1.8T | 12款 |
歐悅搏
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 13款 | ||
1.8T | 13款 |
HAWTAI(華泰汽車)
路盛E70
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.5T | 13款 |