產(chǎn)品搜索
首頁(yè) > 產(chǎn)品搜索產(chǎn)品搜索
AG-4016
- 尺寸 (mm)
-
L長(zhǎng) 30.0 W寬 17.3 H高 5.6
應(yīng)用
VOLKSWAGEN(一汽大眾)
捷達(dá)
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.9L | 1.9L L4 | 64 | 04~10款 |
1.6L | 1.6L L4/EA113 | 92 | 05~08款 |
1.6L | 1.6L L4/EA113 | 95 | 08~12款 |
JAGUAR(捷豹)
XF
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
5.0T | 5.0T V8 | 510 | 09款 |
5.0L | 5.0L V8 | 385 | 09款 |
4.2T | 4.2T V8/KG | 416 | 09款 |
3.0L | 3.0L V6/AJ-V6 | 238 | 08款 |
3.0L | 3.0L V6/AJ-V6 | 238 | 09~12款 |
3.0T | 3.0T V6 | 340 | 13~14款 |
2.0T | 2.0T L4 | 241 | 13~14款 |
XJL
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
5.0T | 5.0T V8 | 510 | 11~13款 |
5.0L | 5.0L V8/AJ-V8 Gen III | 385 | 10~12款 |
3.0L | 3.0L V6 | 238 | 11~12款 |
3.0T | 3.0T V6 | 340 | 13~14款 |
2.0T | 2.0T L4 | 241 | 13~14款 |
XJ8
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.5L | 3.5L V8/AJ-V8 | 258 | 04款 |
S-TYPE
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L V6 | 243 | 04~05款 |
3.0L | 3.0L V6/AJ-V6 | 244 | 06~07款 |
S-TYPE R
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
4.2L | 4.2L V8/AJ-V8 | 405 | 04款 |
CHERY(奇瑞)
風(fēng)云
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/SQR480 | 88 | 04~05款 |