產(chǎn)品搜索
首頁 > 產(chǎn)品搜索AG-1068
- 尺寸 (mm)
-
L長 27.3 W寬 24.6 H高 4.3
應(yīng)用
CHEVROLET(雪佛蘭)
景程
排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/L34 | 129 | 05~09款 |
1.8L | 1.8L L4 | 143 | 10~13款 |
CHERY(奇瑞)
東方之子
排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/4G64S4M | 129 | 04~05款 |
2.0L | 2.0L L4/4G63S4M | 125 | 04~05款 |
2.0L | 2.0L L4/SQR484F | 129 | 06~07款 |
2.0L | 2.0L L4/SQR484F | 139 | 07~09款 |
1.8L | 1.8L L4/ACTECO-SQR481FC | 132 | 06~07款 |
東方之子CROSS
排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/4G64S4M | 130 | 06~07款 |
2.0L | 2.0L L4 | 139 | 08~09款 |
1.8L | 1.8L L4/ACTECO-SQR481FC | 132 | 08~09款 |
RELY(威麟)
V5
排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/SQR484F | 139 | 09~12款 |
1.8L | 1.8L L4/ACTECO-SQR481FC | 132 | 09~12款 |